<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lunares &#187; Estratègia</title>
	<atom:link href="http://blog.lunadisseny.com/category/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lunadisseny.com</link>
	<description>El blog de Luna Disseny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

	
		<item>
		<title>Open University. Good!</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2010/06/09/open-university-good/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2010/06/09/open-university-good/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Un logotip que trascendeix les fronteres del temps amb la seva contundent simplicitat. N&#8217;hem llegit un article a la Grafik Magazine 185 i ens ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/2010/06/09/open-university-good/openu_p1_72/"rel="attachment wp-att-1134" ><img class="alignnone size-full wp-image-1134" title="OpenU_p1_72" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2010/06/OpenU_p1_72.jpg" alt="" width="601" height="827" /></a></p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/2010/06/09/open-university-good/openu_detall_p2_72/"rel="attachment wp-att-1135" ><img class="alignnone size-full wp-image-1135" title="OpenU_detall_p2_72" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2010/06/OpenU_detall_p2_72.jpg" alt="" width="600" height="648" /></a></p>
<p>Un logotip que trascendeix les fronteres del temps amb la seva contundent simplicitat. <span id="more-1130"></span>N&#8217;hem llegit un article a la <a href="http://www.grafikmag.com/index.php?m=magazine&amp;sub=main&amp;id=127" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.grafikmag.com');">Grafik Magazine 185</a> i ens ha captivat. És del 1969, ideat per Walter Perry i dissenyat per Douglas Clark, Director of Design de la Open University llavors. Trobareu més informació i comentaris <a href="http://deanvipond.com/blog/?p=122" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/deanvipond.com');">aquí</a> i <a href="http://www.davidairey.com/what-makes-a-good-logo/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.davidairey.com');">aquí</a>. Val la pena. És una llàstima la versió en volum que es pot veure actualment a la <a href="http://www.open.ac.uk/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.open.ac.uk');">web de la Universitat</a>, massa efectista. Per sort, la genialitat de la combinació de les dues formes O U està per sobre d&#8217;això i molt més.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2010/06/09/open-university-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propósito del naming: Marca verbal &amp; Identidad textual</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/10/16/marca-verbal-identidad-textual/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/10/16/marca-verbal-identidad-textual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Grau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[He leído con mucho interés el artículo-post de Joan Costa sobre ¨La marca verbal. Naming¨. Comparto muchas de sus reflexiones, como que las marcas son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He leído con mucho interés el <a href="http://www.mediosyempresas.com.ar/index.php?acc=0&amp;notid=2789" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.mediosyempresas.com.ar');">artículo-post</a> de <a href="http://www.joancosta.com/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.joancosta.com');">Joan Costa</a> sobre ¨La marca verbal. Naming¨. Comparto muchas de sus reflexiones, como que las marcas son bicanal (audio-visuales), que los diseñadores gráficos pueden-deben llegar a desarrollar procesos de naming, o que el trabajo de naming es más propio de creativos, diseñadores o comunicadores que de linguistas, semiólogos o gramáticos.</p>
<p>Sin embargo, creo que debemos abrir el foco sobre la importancia e incidencia del naming en la identidad de una empresa o institución.</p>
<p>En este sentido estoy convencido que el naming es el elemento central de lo que podríamos llamar &#8220;identidad textual&#8221; de la empresa, cuyos límites hoy son todavía borrosos, pero que se amplía a disciplinas tan aparentemente distantes como el manual de estilo de la comunicación o los contenidos textuales de la señalización de un espacio.</p>
<p>Existe un universo textual, todavía poco investigado y aplicado, cuyo epicentro es el mapa de denominaciones de la empresa y que atiende a todas las manifestaciones textuales de la misma (claim, estilo de comunicación, señalización, e-lenguaje&#8230;.). Es, por tanto, una importante herramienta para proyectar su identidad y valores.</p>
<p>Finalmente, y retomando el principal enunciado del artículo de Joan Costa: ¿Está el diseñador gráfico preparado para dar respuesta a la identidad textual de la empresa?</p>
<p>Sí, como motor creativo de un nombre o de un claim.</p>
<p>No, como estratega que planifica y gestiona la identidad textual de una empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/10/16/marca-verbal-identidad-textual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas ubicuas, percepciones oblicuas</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/07/01/marcas-ubicuas-percepciones-oblicuas/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/07/01/marcas-ubicuas-percepciones-oblicuas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Grau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Disseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas pretenden proyectar en los usuarios un conjunto de valores que hacemos nuestros con su consumo. Es una relación lineal directa de transferencia. Entonces, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las marcas pretenden proyectar en los usuarios un conjunto de valores que hacemos nuestros con su consumo. Es una relación lineal directa de transferencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando las marcas adquieren sobrepeso, se vuelven ubicuas y nos proponen un montón de diferentes valores? Pues que las marcas se perciben como oblicuas: sabes dónde empiezan pero nunca te llegan con foco y claridad.</p>
<p>Esta introducción viene al caso de la que consideramos una ubicuidad de la marca de cerveza por antonomasia en Catalunya: <a href="http://www.estrelladamm.es/idiomas/idiomas.asp" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.estrelladamm.es');">Estrella Damm</a>. Su presencia es permanente en los <em>media</em> catalanes: Estrella Damm &amp; Barça, Estrella Damm &amp; Polonia (<a href="http://www.tv3.cat/polonia#2" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.tv3.cat');">programa de TV3</a>), Estrella Damm &amp; Barcelona World Race, Estrella Damm &amp; Custo Barcelona&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1VRZlSSIrwY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1VRZlSSIrwY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pero ahora ha colmado su proceso de ubicuidad con la emisión cuasi permanente en televisión de un spot sobre Estrella Damm &amp; Formentera, que más allá de una pegadiza canción de verano (de los suecos Billie the Vision and The dancers) y una historieta banal. Propone un nuevo link: Estrella Damm &amp; Mediterraneo.</p>
<p>La verdad, no puedo asimilar que una sencilla cerveza pueda aportarme este sobrepeso de valores. Temo que me hará engordar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/07/01/marcas-ubicuas-percepciones-oblicuas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaxsoFunny: Toda imagen tiene un sonido</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/06/02/saxsofunny-toda-imagen-tiene-un-sonido/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/06/02/saxsofunny-toda-imagen-tiene-un-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Nos gustan las referencias de la campaña de publicidad Saxsofunny, una productora de sonido brasileña. Las piezas en materiales con características sonoras diferentes vinculan imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos gustan las referencias de <a href="http://www.saxsofunny.com.br/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.saxsofunny.com.br');">la campaña de publicidad Saxsofunny</a>, una productora de sonido brasileña. Las piezas en materiales con características sonoras diferentes vinculan imagen y sonido con un concepto y ejecución muy interesante, sencillo y eficaz. La agencia es la también brasileña <a href="http://www.dm9ddb.com.br/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.dm9ddb.com.br');">DM9DDB</a>.</p>
<p>Bravo.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="noisy_1" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_1.jpg" alt="" width="452" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-501" title="noisy_2" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_2.jpg" alt="" width="500" height="600" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-502" title="noisy_3" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/noisy_3.jpg" alt="" width="500" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/06/02/saxsofunny-toda-imagen-tiene-un-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Naming: denominaciones SMSeadas</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/19/tendencias-en-naming-denominaciones-smseadas/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/19/tendencias-en-naming-denominaciones-smseadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Grau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Mi primer recuerdo de un acrónimo (denominación formulada en siglas) se remonta a hace un montón de años, cuando al formular correctamente el Teorema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi primer recuerdo de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.wikipedia.org');">acrónimo </a>(denominación formulada en siglas) se remonta a hace un montón de años, cuando al formular correctamente el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Tales" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.wikipedia.org');">Teorema de Tales</a> se finalizaba con un cqd (como queríamos demostrar).</p>
<p>Años después se introdujo en nuestro devenir cotidiano los acrónimos corporativos, y todo el mundo hablaba de IBM o HP, a la vez que en los informes internos de las organizaciones se aludía a los RRHH o RRPP y, más recientemente, al MKTG o a la RSC. En la esfera privada nos resultaba natural citar a CK o DKNY, al igual que BBVA o SCPF.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/dilbert_acronimo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-475" style="margin: 5px 10px;" title="dilbert_acronimo" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/dilbert_acronimo.gif" alt="" width="208" height="205" /></a></p>
<p>Todo ello abonó el terreno para que expresiones como B2B, B2C o 4U definieran nuevos territorios de denominación. Hoy se consolidan como fuente de denominaciones corporativos que nos abren caminos hasta ahora inexplorados.</p>
<p>Y como botón una muestra: ¿cómo denominar de una forma atractiva y genérica una organización dedicada a la venta de tickets ? TKTS. Sencillamente: brillante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/19/tendencias-en-naming-denominaciones-smseadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar una memoria anual: el buen ejemplo de Stout Kramer</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/18/disenar-una-memoria-anual-el-buen-ejemplo-de-stout-kramer/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/18/disenar-una-memoria-anual-el-buen-ejemplo-de-stout-kramer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mireia Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[No es sencillo diseñar una memoria anual atractiva. Suelen ser documentos con una alta densidad de datos y tablas que dificultan transmitir un mensaje atractivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es sencillo diseñar una memoria anual atractiva. Suelen ser documentos con una alta densidad de datos y tablas que dificultan transmitir un mensaje atractivo y visual. Por ello, nos ha gustado la sencilla y efectiva solución que <a href="http://www.stoutkramer.nl/projecten/raad-voor-cultuur-jaarverslag-2003/2/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.stoutkramer.nl');">Stout Kramer</a> (vía <a href="http://www.fuelgrafics.com/blog" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.fuelgrafics.com');">Fuelgrafics</a>) ha diseñado para la memoria anual de 2004 de <a href="http://www.cultuur.nl/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.cultuur.nl');">Raad voor Cultuur</a> de La Haya.</p>
<p>Nos apasiona la solución que proponen, resultado de un esfuerzo analítico y racional en su modo de trabajar, que se traduce en soluciones simples, limpias y sin artificios. Y es que en su opinión los proyectos exigen una solución estructural.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/stoutkramer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="stoutkramer" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/stoutkramer.jpg" alt="" width="411" height="1225" /></a></p>
<p>Marco Stout and Evelyne Kramer forman un estudio de diseño gráfico de Rotterdam que se percibe a sí mismo de la siguiente manera:</p>
<blockquote><p>&#8220;We see ourselves as editors and directors of communication. As editor the designer interprets the content and context of a message. As director the designer is responsible for the appropriate means of communication&#8221;.</p></blockquote>
<p>Al hilo de este tipo de propuestas nos hemos encontrado con un libro que repasa algunas de las soluciones más interesantes y atrevidas para presentar datos complejos en interficies visuales atractivas. <a href="http://www.gestalten.com/books/detail?id=ceaea7651adf9ba0011b78b89b9d0295&amp;path=books.design&amp;p=1&amp;count=10" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.gestalten.com');">Data Flow</a> (Visualising Information in Graphic Design) es un libro editado por R. Klanten, N. Bourquin, S. Ehmann, F. van Heerden y T. Tissot que repasa cómo este tipo de soluciones se extienden más allá de los esquemas clásicos de uso.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-465" title="data_flow1" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow1.png" alt="" width="239" height="296" /></a></p>
<p>El flujo de datos gráficos se extiende a todo tipo de diagramas de diseño innovador y presenta una abundante gama de posibilidades de visualización de datos e información. Superando las tradicionales barras y líneas, estos diagramas emplean los gráficos araña, los diagramas con matrices, el proceso de flujo, y complejos sistemas tridimensionales. Estamos ante un nuevo campo de códigos visuales.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="data_flow2" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow2.png" alt="" width="450" height="286" /></a></p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="data_flow3" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/05/data_flow3.png" alt="" width="450" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/05/18/disenar-una-memoria-anual-el-buen-ejemplo-de-stout-kramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naming: ¿Cómo crear un nombre que proyecte dinamismo?</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/03/03/naming-%c2%bfcomo-crear-un-nombre-que-proyecte-dinamismo/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/03/03/naming-%c2%bfcomo-crear-un-nombre-que-proyecte-dinamismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Grau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8216;denominadores&#8217;, los profesionales que nos dedicamos al Naming, hemos oido algunas veces esta demanda: &#8220;Me gustaría que el nombre tuviera dinamismo, que diera sensación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los &#8216;denominadores&#8217;, los profesionales que nos dedicamos al Naming, hemos oido algunas veces esta demanda: &#8220;Me gustaría que el nombre tuviera dinamismo, que diera sensación de movimiento&#8230;&#8221;</p>
<p>También hemos tenido que responder a casos en los que un servicio o producto requiere una denominación que proyecte actividad, movimiento, dinamismo&#8230;</p>
<p>Para estos casos existe una norma no escrita que, a través de tres maneras distintas, nos puede proporcionar una denominación dinámica:</p>
<ul>
<li>Utilizar gerundios: VIVENDI, VUELING&#8230;</li>
<li>La repetición: CAFE-CAFE, DEPRISA DEPRISA&#8230;</li>
<li>Los alfanuméricos: 3M. 3 EN 1&#8230;</li>
</ul>
<p>Son tres caminos diferentes. Cada uno de ellos creo que garantiza al cien por cien la consecución de nombres que se mueven, que proyectan rapidez, velocidad y dinamismo.</p>
<p>Xavier Grau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/03/03/naming-%c2%bfcomo-crear-un-nombre-que-proyecte-dinamismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvass&amp;Hannibal</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2009/02/17/hvasshannibal/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2009/02/17/hvasshannibal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colors]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Disseny Gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>
		<category><![CDATA[Racons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hvass&#38;Hannibal son un estudio de diseño y arte de Copenhague. En uno de sus proyectos ellos proponen esta maravillosa sala de reuniones. Yo creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hvasshannibal.dk/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.hvasshannibal.dk');">Hvass&amp;Hanniba</a>l son un estudio de diseño y arte de Copenhague. En uno de sus proyectos ellos proponen esta maravillosa sala de reuniones. Yo creo que es imposible encontrar un lugar más inspirador.</p>
<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-363" title="dgi_1" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="dgi_2" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_2.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-365" title="dgi_3" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_3.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="dgi_4" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_4.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="dgi_5" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_5.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="dgi_6" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2009/02/dgi_6.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Marta Sánchez Marco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2009/02/17/hvasshannibal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad y branding: acerca del mimetismo</title>
		<link>http://blog.lunadisseny.com/2008/12/24/identidad-y-branding-acerca-del-mimetismo/</link>
		<comments>http://blog.lunadisseny.com/2008/12/24/identidad-y-branding-acerca-del-mimetismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Grau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Estratègia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lunadisseny.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Más allá del tópico del amo que se parece a su perro, o el perro a su amo, hemos podido observar como un camarero de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2008/11/mimetismo.jpg"><img class="size-full wp-image-33 alignnone" src="http://blog.lunadisseny.com/wp-content/uploads/2008/11/mimetismo.jpg" alt="Mimetismo" width="405" height="425" /></a></p>
<p>Más allá del tópico del amo que se parece a su perro, o el perro a su amo, hemos podido observar como un camarero de un restaurante de lujo tiene un cierto parecido con sus clientes, o como el policía (secreta) se parece al estereotipo de delincuente. Hay un montón de ejemplos que abundan en esta idea de que la &#8220;cercanía continuada&#8221; produce un efecto de mimetismo/parecido entre las partes que comparten dicha proximidad.</p>
<p>Esta intro viene a cuento para lanzar una pregunta a todos los estrategas, planners y profesionales del branding. ¿No debemos considerar como una variable fundamental en nuestros planteamientos el hecho de que la naturaleza de los clientes de una empresa, institución o tienda condicionan de forma inexorable su identidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lunadisseny.com/2008/12/24/identidad-y-branding-acerca-del-mimetismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

